Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
23.1.2019 06:40 -1.25
22.1.2019 23:54 -0.937
5.2.2019 08:51 -0.375
21.1.2019 08:48 -0.25
24.1.2019 07:36 -0.187
25.1.2019 08:06 0.125
26.1.2019 00:19 0.375
3.1.2020 04:21 0.75
20.1.2019 00:48 0.75
29.11.2018 09:07 0.812
19.1.2019 08:48 0.937
30.11.2018 03:58 1
2.1.2020 23:58 1.062
30.1.2019 08:05 1.375
7.2.2019 10:05 1.562

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
23. 1. 2019 -0.592273
22. 1. 2019 -0.163913
24. 1. 2019 0.0142208
25. 1. 2019 0.370866
21. 1. 2019 0.541244
20. 1. 2019 1.19747
5. 2. 2019 1.28209
26. 1. 2019 1.33362
30. 11. 2018 1.68003
29. 11. 2018 1.71145
19. 1. 2019 1.81295
3. 1. 2020 1.93594
2. 1. 2020 1.95535
7. 2. 2019 2.00696
6. 2. 2019 2.16135
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
3.8.2018 17:19 30.438
2.8.2018 18:09 30.125
1.8.2018 19:46 29.875
4.8.2018 17:53 29.562
26.6.2019 19:37 29.312
31.7.2018 20:02 29.25
9.8.2018 19:24 28.875
1.7.2019 18:35 28.75
20.8.2018 18:21 28.375
27.6.2019 00:10 28.375
26.7.2019 19:38 28.375
8.8.2018 17:41 28.375
30.7.2018 20:23 28.312
5.8.2018 19:51 28.187
30.6.2019 20:19 28.062

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
3. 8. 2018 29.0664
2. 8. 2018 28.5441
4. 8. 2018 28.5161
1. 8. 2018 27.972
27. 6. 2019 27.5386
31. 7. 2018 27.1926
5. 8. 2018 27.1764
9. 8. 2018 27.1386
8. 8. 2018 27.1109
26. 6. 2019 27.0854
1. 7. 2019 26.9656
30. 7. 2018 26.7905
29. 7. 2018 26.5758
20. 8. 2018 26.4397
26. 7. 2019 26.4207