| After years | ||||
| Year | Niska temperatura (K) | Wysoka temperatura (K) | ||
| 2026 | 12. 1. 02:18 | 275.7 | 2. 1. 18:18 | 280 |
| 2025 | 20. 2. 07:59 | 277 | 16. 8. 17:55 | 296.3 |
| 2024 | 21. 1. 08:02 | 275.8 | 21. 3. 19:46 | 298.8 |
| 2023 | 18. 1. 17:05 | 273 | 26. 11. 10:12 | 309 |
| 2022 | 19. 12. 12:51 | 275 | 27. 4. 18:39 | 309.8 |
| 2021 | 15. 2. 10:05 | 271.8 | 15. 12. 23:59 | 305.5 |
| 2020 | 3. 1. 04:21 | 274 | 8. 4. 12:35 | 298.7 |
| 2019 | 23. 1. 06:40 | 271.8 | 26. 6. 19:37 | 302.5 |
| 2018 | 29. 11. 09:07 | 274 | 3. 8. 17:19 | 303.5 |
| Niska temperatura | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 23. 1. 2019 06:40 | 271.9 |
| 15. 2. 2021 10:05 | 271.9 |
| 22. 1. 2019 23:54 | 272.2 |
| 272.3 | |
| 272.8 | |
| 5. 2. 2019 08:51 | 272.8 |
| 21. 1. 2019 08:48 | 272.9 |
| 12. 2. 2021 09:53 | 273 |
| 24. 1. 2019 07:36 | 273 |
| 18. 1. 2023 17:05 | 273.1 |
| 25. 1. 2019 08:06 | 273.3 |
| 273.5 | |
| 11. 2. 2021 23:52 | 273.6 |
| 18. 1. 2021 05:54 | 273.8 |
| 273.9 | |
| Niska temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 23. 1. 2019 | 272.6 |
| 272.6 | |
| 22. 1. 2019 | 273 |
| 273 | |
| 24. 1. 2019 | 273.2 |
| 25. 1. 2019 | 273.5 |
| 12. 2. 2021 | 273.6 |
| 21. 1. 2019 | 273.7 |
| 15. 2. 2021 | 273.7 |
| 11. 2. 2021 | 273.7 |
| 16. 2. 2021 | 274.3 |
| 274.3 | |
| 5. 2. 2019 | 274.4 |
| 274.5 | |
| 274.5 | |
| Wysoka temperatura | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 27. 4. 2022 18:39 | 309.7 |
| 309.1 | |
| 28. 4. 2022 07:33 | 308.8 |
| 308.4 | |
| 15. 12. 2021 23:59 | 305.5 |
| 16. 12. 2021 00:10 | 305.5 |
| 26. 4. 2022 23:59 | 304.9 |
| 24. 11. 2023 23:58 | 304.8 |
| 3. 8. 2018 17:19 | 303.6 |
| 2. 8. 2018 18:09 | 303.3 |
| 1. 8. 2018 19:46 | 303 |
| 302.7 | |
| 26. 6. 2019 19:37 | 302.5 |
| 31. 7. 2018 20:02 | 302.4 |
| 302.4 | |
| Wysoka temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (K) |
| 27. 4. 2022 | 307.4 |
| 306.9 | |
| 302.8 | |
| 15. 12. 2021 | 302.7 |
| 3. 8. 2018 | 302.2 |
| 2. 8. 2018 | 301.7 |
| 301.7 | |
| 1. 8. 2018 | 301.1 |
| 27. 6. 2019 | 300.7 |
| 31. 7. 2018 | 300.3 |
| 300.3 | |
| 9. 8. 2018 | 300.3 |
| 8. 8. 2018 | 300.3 |
| 26. 6. 2019 | 300.2 |
| 1. 7. 2019 | 300.1 |